⚡ Zeus Live ChartLive
⚡ ZEUS Market Pulse ⚡
🟡 NEUTRAL
Sentiment score: 57 / 100
Balanced flow, awaiting direction · 1H
Trend
↑ Up
RSI (14)
57.7
Volume Δ
+63.6%
Buy/Sell Pressure
Awaiting data
GeckoTerminal · just now · cached
24h Volume
Holders
Blockscout
Effectively Removed
13.22T ZEUS
Liquidity
🔥 ZEUS SUPPLY IMPACT
Traditional burns and LP fee capture, tracked separately from on-chain data
Combined Effective Capture
13.22T ZEUS
3.14% of original supply · burns + captured LP fees
Effective Supply Remaining
407.47T ZEUS
96.86% of original supply remaining · per ZeusTracker burn + LP fee methodology, not ERC-20 totalSupply()
Pool Inventory (not removed)
44.66T ZEUS
43.89 ETH · tradeable liquidity, never counted as burned
Original Supply
420.69T ZEUS
Canonical ERC-20 supply
🔥 Traditional Burned
22.04M ZEUS
ZEUS sent to a dead / zero address (1 verified)
🔥 LP Fees Captured
13.22T ZEUS
0.3% swap fees captured by the renounced LP (65998 ZEUS-side swaps) · plus 60.0147 WETH ≈ 14.34T ZEUS equivalent
Σ Combined Effective Capture
13.22T ZEUS
22 candidates rejected · 0 unverified (counted as zero)
🔥 ZEUS Supply Impact Progress
13.22T / 420.69T ZEUS
🔥 Combined Effective Capture
13,218,698,333,720 ZEUS
≈ 3.14% of original supply
Ethereum RPC · last updated just now
Latest: 0 ZEUS · LP Fee Capture · just now
🔥 Supply Impact Activity — Traditional Burns (dead / zero address)
Today
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 24 hours
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 7 days
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 30 days
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Since launch
22.04M ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
1 verified burn transfer indexed since 5/4/2026
Recent Verified Supply Impact Activity
| Time | ZEUS Captured | Type | Transaction |
|---|---|---|---|
| 4h ago10/21/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.04M ZEUS equivalent · buy of 345.92M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6h ago10/21/2026 | 🔥 18.64M ZEUSLP fee on a 6.22B ZEUS sell≈ $0.04 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 11h ago10/21/2026 | 🔥 0.000059 WETH≈ 59.66M ZEUS equivalent · buy of 19.91B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 13h ago10/21/2026 | 🔥 1.77M ZEUSLP fee on a 591.93M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 14h ago10/21/2026 | 🔥 0.000006 WETH≈ 5.84M ZEUS equivalent · buy of 1.95B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 18h ago10/20/2026 | 🔥 0.000077 WETH≈ 77.84M ZEUS equivalent · buy of 25.97B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 19h ago10/20/2026 | 🔥 0.001475 WETH≈ 1.52B ZEUS equivalent · buy of 505.86B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 127.93M ZEUSLP fee on a 42.68B ZEUS sell≈ $0.31 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 0.000662 WETH≈ 690.55M ZEUS equivalent · buy of 230.39B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 0.000886 WETH≈ 931.93M ZEUS equivalent · buy of 310.93B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 263.95M ZEUSLP fee on a 88.06B ZEUS sell≈ $0.64 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 0.001185 WETH≈ 1.27B ZEUS equivalent · buy of 422.34B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 19.32M ZEUSLP fee on a 6.45B ZEUS sell≈ $0.05 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 77.3M ZEUSLP fee on a 25.79B ZEUS sell≈ $0.19 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 195.85M ZEUSLP fee on a 65.34B ZEUS sell≈ $0.47 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 1.36M ZEUSLP fee on a 452.14M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 29.71M ZEUSLP fee on a 9.91B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 21.07M ZEUSLP fee on a 7.03B ZEUS sell≈ $0.05 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 5.29B ZEUSLP fee on a 1.77T ZEUS sell≈ $12.75 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 0.001297 WETH≈ 1.3B ZEUS equivalent · buy of 433.51B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 302.31M ZEUSLP fee on a 100.86B ZEUS sell≈ $0.73 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/20/2026 | 🔥 0.000006 WETH≈ 5.8M ZEUS equivalent · buy of 1.94B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/19/2026 | 🔥 1.1M ZEUSLP fee on a 367.59M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/19/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 2.18M ZEUS equivalent · buy of 726.8M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/19/2026 | 🔥 0.000007 WETH≈ 7.07M ZEUS equivalent · buy of 2.36B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/19/2026 | 🔥 309.47M ZEUSLP fee on a 103.25B ZEUS sell≈ $0.75 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/19/2026 | 🔥 0.000373 WETH≈ 374.99M ZEUS equivalent · buy of 125.11B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/19/2026 | 🔥 61.61M ZEUSLP fee on a 20.55B ZEUS sell≈ $0.15 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/19/2026 | 🔥 0.000039 WETH≈ 39.53M ZEUS equivalent · buy of 13.19B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/19/2026 | 🔥 543.88K ZEUSLP fee on a 181.46M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/19/2026 | 🔥 178.87M ZEUSLP fee on a 59.68B ZEUS sell≈ $0.43 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 0.000022 WETH≈ 22.41M ZEUS equivalent · buy of 7.48B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 1.5B ZEUSLP fee on a 499.02B ZEUS sell≈ $3.6 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 747.85M ZEUSLP fee on a 249.51B ZEUS sell≈ $1.8 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 701.11M ZEUSLP fee on a 233.92B ZEUS sell≈ $1.69 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 231.59M ZEUSLP fee on a 77.27B ZEUS sell≈ $0.56 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 230.77M ZEUSLP fee on a 76.99B ZEUS sell≈ $0.56 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 244.3M ZEUSLP fee on a 81.51B ZEUS sell≈ $0.59 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 285.55M ZEUSLP fee on a 95.27B ZEUS sell≈ $0.69 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/18/2026 | 🔥 2.54M ZEUSLP fee on a 847.83M ZEUS sell≈ $0.01 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/18/2026 | 🔥 272.41M ZEUSLP fee on a 90.89B ZEUS sell≈ $0.66 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/18/2026 | 🔥 0.000253 WETH≈ 239.16M ZEUS equivalent · buy of 79.79B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000019 WETH≈ 17.8M ZEUS equivalent · buy of 5.94B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000058 WETH≈ 54.75M ZEUS equivalent · buy of 18.27B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 110.78M ZEUSLP fee on a 36.96B ZEUS sell≈ $0.27 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 143.57M ZEUSLP fee on a 47.9B ZEUS sell≈ $0.35 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000137 WETH≈ 129.5M ZEUS equivalent · buy of 43.21B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 145.55M ZEUSLP fee on a 48.56B ZEUS sell≈ $0.35 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000053 WETH≈ 49.93M ZEUS equivalent · buy of 16.66B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000058 WETH≈ 55.13M ZEUS equivalent · buy of 18.4B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 607.63M ZEUSLP fee on a 202.73B ZEUS sell≈ $1.46 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 479.56M ZEUSLP fee on a 160B ZEUS sell≈ $1.16 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 29.97M ZEUSLP fee on a 10B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000013 WETH≈ 11.99M ZEUS equivalent · buy of 4B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 366.96M ZEUSLP fee on a 122.43B ZEUS sell≈ $0.88 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/17/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 2.82M ZEUS equivalent · buy of 942.12M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/17/2026 | 🔥 340.28K ZEUSLP fee on a 113.53M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/16/2026 | 🔥 367.98M ZEUSLP fee on a 122.77B ZEUS sell≈ $0.89 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/16/2026 | 🔥 16.09M ZEUSLP fee on a 5.37B ZEUS sell≈ $0.04 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/16/2026 | 🔥 0.000011 WETH≈ 10.5M ZEUS equivalent · buy of 3.5B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/16/2026 | 🔥 0.000189 WETH≈ 173.54M ZEUS equivalent · buy of 57.9B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4d ago10/16/2026 | 🔥 0.000297 WETH≈ 274.25M ZEUS equivalent · buy of 91.5B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/16/2026 | 🔥 65.94M ZEUSLP fee on a 22B ZEUS sell≈ $0.16 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/16/2026 | 🔥 12.51M ZEUSLP fee on a 4.18B ZEUS sell≈ $0.03 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/16/2026 | 🔥 8.99M ZEUSLP fee on a 3B ZEUS sell≈ $0.02 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/16/2026 | 🔥 0.000018 WETH≈ 16.24M ZEUS equivalent · buy of 5.42B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/16/2026 | 🔥 0.000208 WETH≈ 192.48M ZEUS equivalent · buy of 64.22B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/15/2026 | 🔥 30.16M ZEUSLP fee on a 10.06B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/15/2026 | 🔥 516.34K ZEUSLP fee on a 172.27M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/15/2026 | 🔥 0.000194 WETH≈ 180.17M ZEUS equivalent · buy of 60.11B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/15/2026 | 🔥 0.000053 WETH≈ 49.06M ZEUS equivalent · buy of 16.37B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 5d ago10/15/2026 | 🔥 0.000030 WETH≈ 27.84M ZEUS equivalent · buy of 9.29B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6d ago10/15/2026 | 🔥 27.94M ZEUSLP fee on a 9.32B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6d ago10/15/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 587.53K ZEUS equivalent · buy of 196.02M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6d ago10/15/2026 | 🔥 60.58M ZEUSLP fee on a 20.21B ZEUS sell≈ $0.15 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6d ago10/14/2026 | 🔥 0.000024 WETH≈ 22.33M ZEUS equivalent · buy of 7.45B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 6d ago10/14/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 1.65M ZEUS equivalent · buy of 551.88M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000083 WETH≈ 77.31M ZEUS equivalent · buy of 25.79B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000035 WETH≈ 32.45M ZEUS equivalent · buy of 10.83B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 137.27M ZEUSLP fee on a 45.8B ZEUS sell≈ $0.33 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 137.23M ZEUSLP fee on a 45.78B ZEUS sell≈ $0.33 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000023 WETH≈ 21.24M ZEUS equivalent · buy of 7.08B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 103.23M ZEUSLP fee on a 34.44B ZEUS sell≈ $0.25 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 70.26M ZEUSLP fee on a 23.44B ZEUS sell≈ $0.17 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000177 WETH≈ 163.42M ZEUS equivalent · buy of 54.52B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 196.67M ZEUSLP fee on a 65.62B ZEUS sell≈ $0.47 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000076 WETH≈ 70.26M ZEUS equivalent · buy of 23.44B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000020 WETH≈ 18.3M ZEUS equivalent · buy of 6.1B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 117M ZEUSLP fee on a 39.04B ZEUS sell≈ $0.28 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 5.99M ZEUSLP fee on a 2B ZEUS sell≈ $0.01 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 82.25M ZEUSLP fee on a 27.44B ZEUS sell≈ $0.2 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 3.66 ZEUS equivalent · buy of 1.22K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000126 WETH≈ 116.03M ZEUS equivalent · buy of 38.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 113.79M ZEUSLP fee on a 37.97B ZEUS sell≈ $0.27 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 763.22K ZEUS equivalent · buy of 254.64M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000123 WETH≈ 113.79M ZEUS equivalent · buy of 37.97B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 14.14K ZEUSLP fee on a 4.72M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000193 WETH≈ 178.39M ZEUS equivalent · buy of 59.52B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 18.22 ZEUS equivalent · buy of 6.08K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 118.09 ZEUS equivalent · buy of 39.4K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000089 WETH≈ 82.25M ZEUS equivalent · buy of 27.44B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 179.53M ZEUSLP fee on a 59.9B ZEUS sell≈ $0.43 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 141.45M ZEUSLP fee on a 47.19B ZEUS sell≈ $0.34 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000194 WETH≈ 179.53M ZEUS equivalent · buy of 59.9B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 104.18K ZEUS equivalent · buy of 34.76M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 97.83M ZEUSLP fee on a 32.64B ZEUS sell≈ $0.24 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 693.47K ZEUS equivalent · buy of 231.37M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000004 WETH≈ 3.26M ZEUS equivalent · buy of 1.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000006 WETH≈ 5.1M ZEUS equivalent · buy of 1.7B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 2.05M ZEUS equivalent · buy of 683.66M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000023 WETH≈ 21.42M ZEUS equivalent · buy of 7.15B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 182.38M ZEUSLP fee on a 60.85B ZEUS sell≈ $0.44 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000126 WETH≈ 115.98M ZEUS equivalent · buy of 38.69B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000197 WETH≈ 182.38M ZEUS equivalent · buy of 60.85B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 1.27K ZEUS equivalent · buy of 422.09K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 12.65K ZEUS equivalent · buy of 4.22M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000013 WETH≈ 12.23M ZEUS equivalent · buy of 4.08B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000090 WETH≈ 83.55M ZEUS equivalent · buy of 27.88B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 181.56M ZEUSLP fee on a 60.58B ZEUS sell≈ $0.44 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 98.31M ZEUSLP fee on a 32.8B ZEUS sell≈ $0.24 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.37M ZEUS equivalent · buy of 457.12M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 102.79K ZEUS equivalent · buy of 34.29M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 115.12M ZEUSLP fee on a 38.41B ZEUS sell≈ $0.28 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000125 WETH≈ 115.12M ZEUS equivalent · buy of 38.41B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000196 WETH≈ 181.56M ZEUS equivalent · buy of 60.58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.05M ZEUS equivalent · buy of 351.75M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 204.43M ZEUSLP fee on a 68.2B ZEUS sell≈ $0.49 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000005 WETH≈ 4.7M ZEUS equivalent · buy of 1.57B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000066 WETH≈ 61.16M ZEUS equivalent · buy of 20.41B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 21.85M ZEUSLP fee on a 7.29B ZEUS sell≈ $0.05 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 74.46M ZEUSLP fee on a 24.84B ZEUS sell≈ $0.18 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000011 WETH≈ 10.51M ZEUS equivalent · buy of 3.5B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000025 WETH≈ 23.28M ZEUS equivalent · buy of 7.77B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 138.53M ZEUSLP fee on a 46.22B ZEUS sell≈ $0.33 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000191 WETH≈ 176.45M ZEUS equivalent · buy of 58.87B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000028 WETH≈ 25.78M ZEUS equivalent · buy of 8.6B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 2.53M ZEUSLP fee on a 844.38M ZEUS sell≈ $0.01 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000022 WETH≈ 19.9M ZEUS equivalent · buy of 6.64B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000128 WETH≈ 118.63M ZEUS equivalent · buy of 39.58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 125M ZEUSLP fee on a 41.7B ZEUS sell≈ $0.3 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 165.04M ZEUSLP fee on a 55.06B ZEUS sell≈ $0.4 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000011 WETH≈ 10.12M ZEUS equivalent · buy of 3.38B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/14/2026 | 🔥 0.000179 WETH≈ 165.06M ZEUS equivalent · buy of 55.07B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000114 WETH≈ 105.33M ZEUS equivalent · buy of 35.14B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000105 WETH≈ 97.36M ZEUS equivalent · buy of 32.48B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 183.11M ZEUSLP fee on a 61.09B ZEUS sell≈ $0.44 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000135 WETH≈ 125.01M ZEUS equivalent · buy of 41.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000094 WETH≈ 86.82M ZEUS equivalent · buy of 28.97B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 144.2M ZEUSLP fee on a 48.11B ZEUS sell≈ $0.35 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000197 WETH≈ 183.11M ZEUS equivalent · buy of 61.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 2.78M ZEUS equivalent · buy of 928.39M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 209.18M ZEUSLP fee on a 69.79B ZEUS sell≈ $0.5 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 96.55M ZEUSLP fee on a 32.21B ZEUS sell≈ $0.23 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 117.38M ZEUSLP fee on a 39.16B ZEUS sell≈ $0.28 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 374.79K ZEUS equivalent · buy of 125.04M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000105 WETH≈ 96.55M ZEUS equivalent · buy of 32.21B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000026 WETH≈ 24.17M ZEUS equivalent · buy of 8.07B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000127 WETH≈ 117.24M ZEUS equivalent · buy of 39.12B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 88.08M ZEUSLP fee on a 29.39B ZEUS sell≈ $0.21 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000095 WETH≈ 88.08M ZEUS equivalent · buy of 29.39B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 128.04M ZEUSLP fee on a 42.72B ZEUS sell≈ $0.31 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 82.39M ZEUSLP fee on a 27.49B ZEUS sell≈ $0.2 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000089 WETH≈ 82.39M ZEUS equivalent · buy of 27.49B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 107.89M ZEUSLP fee on a 36B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 87.66M ZEUSLP fee on a 29.25B ZEUS sell≈ $0.21 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 619.14K ZEUS equivalent · buy of 206.57M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000005 WETH≈ 4.93M ZEUS equivalent · buy of 1.65B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7d ago10/13/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 2.65M ZEUS equivalent · buy of 884.66M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
